Licitações

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 4 0 0 0 24 0 0 29
Chamamento Público 4 1 0 0 0 5 0 0 10
Concorrência Eletrônica 0 0 0 0 2 6 0 0 8
Concorrência Pública 1 0 2 5 0 44 1 0 53
Convite 0 0 0 0 0 20 0 0 20
Credenciamento 7 0 1 0 0 10 0 0 18
Dispensa 0 12 6 0 0 288 2 0 308
Dispensa Eletrônica 0 2 0 0 0 15 0 0 17
Inexigibilidade 2 10 0 0 0 78 0 0 90
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 15 8 11 34 6 1037 4 1 1116
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 0 25 0 0 29
Tomada de Preços 5 0 8 15 3 155 4 0 190

Nenhum Post Encontrado